最終更新日:
周年とは、企業の創業・設立などある物事が始まった年から何年経ったのかを示す言葉です。下記の周年早見表では西暦、和暦のどちらからでも2023~2025年時点で何周年なのかが一目で分かるようになっています。自社が創業(もしくは設立)から数えて、何周年なのか調べてみましょう。
創業・設立年 | 周年 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 2023年 時点 |
2024年 時点 |
2025年 時点 |
1868年 | 明治1年 | 155 | 156 | 157 |
1869年 | 明治2年 | 154 | 155 | 156 |
1870年 | 明治3年 | 153 | 154 | 155 |
1871年 | 明治4年 | 152 | 153 | 154 |
1872年 | 明治5年 | 151 | 152 | 153 |
1873年 | 明治6年 | 150 | 151 | 152 |
1874年 | 明治7年 | 149 | 150 | 151 |
1875年 | 明治8年 | 148 | 149 | 150 |
1876年 | 明治9年 | 147 | 148 | 149 |
1877年 | 明治10年 | 146 | 147 | 148 |
1878年 | 明治11年 | 145 | 146 | 147 |
1879年 | 明治12年 | 144 | 145 | 146 |
1880年 | 明治13年 | 143 | 144 | 145 |
1881年 | 明治14年 | 142 | 143 | 144 |
1882年 | 明治15年 | 141 | 142 | 143 |
1883年 | 明治16年 | 140 | 141 | 142 |
1884年 | 明治17年 | 139 | 140 | 141 |
1885年 | 明治18年 | 138 | 139 | 140 |
1886年 | 明治19年 | 137 | 138 | 139 |
1887年 | 明治20年 | 136 | 137 | 138 |
1888年 | 明治21年 | 135 | 136 | 137 |
1889年 | 明治22年 | 134 | 135 | 136 |
1890年 | 明治23年 | 133 | 134 | 135 |
1891年 | 明治24年 | 132 | 133 | 134 |
1892年 | 明治25年 | 131 | 132 | 133 |
1893年 | 明治26年 | 130 | 131 | 132 |
1894年 | 明治27年 | 129 | 130 | 131 |
1895年 | 明治28年 | 128 | 129 | 130 |
1896年 | 明治29年 | 127 | 128 | 129 |
1897年 | 明治30年 | 126 | 127 | 128 |
1898年 | 明治31年 | 125 | 126 | 127 |
1899年 | 明治32年 | 124 | 125 | 126 |
1900年 | 明治33年 | 123 | 124 | 125 |
1901年 | 明治34年 | 122 | 123 | 124 |
1902年 | 明治35年 | 121 | 122 | 123 |
1903年 | 明治36年 | 120 | 121 | 122 |
1904年 | 明治37年 | 119 | 120 | 121 |
1905年 | 明治38年 | 118 | 119 | 120 |
1906年 | 明治39年 | 117 | 118 | 119 |
1907年 | 明治40年 | 116 | 117 | 118 |
1908年 | 明治41年 | 115 | 116 | 117 |
1909年 | 明治42年 | 114 | 115 | 116 |
1910年 | 明治43年 | 113 | 114 | 115 |
1911年 | 明治44年 | 112 | 113 | 114 |
1912年 | 明治45年 (大正元年) |
111 | 112 | 113 |
1913年 | 大正2年 | 110 | 111 | 112 |
1914年 | 大正3年 | 109 | 110 | 111 |
1915年 | 大正4年 | 108 | 109 | 110 |
1916年 | 大正5年 | 107 | 108 | 109 |
1917年 | 大正6年 | 106 | 107 | 108 |
1918年 | 大正7年 | 105 | 106 | 107 |
1919年 | 大正8年 | 104 | 105 | 106 |
1920年 | 大正9年 | 103 | 104 | 105 |
1921年 | 大正10年 | 102 | 103 | 104 |
1922年 | 大正11年 | 101 | 102 | 103 |
1923年 | 大正12年 | 100 | 101 | 102 |
1924年 | 大正13年 | 99 | 100 | 101 |
1925年 | 大正14年 | 98 | 99 | 100 |
1926年 | 大正15年 (昭和元年) |
97 | 98 | 99 |
1927年 | 昭和2年 | 96 | 97 | 98 |
1928年 | 昭和3年 | 95 | 96 | 97 |
1929年 | 昭和4年 | 94 | 95 | 96 |
1930年 | 昭和5年 | 93 | 94 | 95 |
1931年 | 昭和6年 | 92 | 93 | 94 |
1932年 | 昭和7年 | 91 | 92 | 93 |
1933年 | 昭和8年 | 90 | 91 | 92 |
1934年 | 昭和9年 | 89 | 90 | 91 |
1935年 | 昭和10年 | 88 | 89 | 90 |
1936年 | 昭和11年 | 87 | 88 | 89 |
1937年 | 昭和12年 | 86 | 87 | 88 |
1938年 | 昭和13年 | 85 | 86 | 87 |
1939年 | 昭和14年 | 84 | 85 | 86 |
1940年 | 昭和15年 | 83 | 84 | 85 |
1941年 | 昭和16年 | 82 | 83 | 84 |
1942年 | 昭和17年 | 81 | 82 | 83 |
1943年 | 昭和18年 | 80 | 81 | 82 |
1944年 | 昭和19年 | 79 | 80 | 81 |
1945年 | 昭和20年 | 78 | 79 | 80 |
1946年 | 昭和21年 | 77 | 78 | 79 |
1947年 | 昭和22年 | 76 | 77 | 78 |
1948年 | 昭和23年 | 75 | 76 | 77 |
1949年 | 昭和24年 | 74 | 75 | 76 |
1950年 | 昭和25年 | 73 | 74 | 75 |
1951年 | 昭和26年 | 72 | 73 | 74 |
1952年 | 昭和27年 | 71 | 72 | 73 |
1953年 | 昭和28年 | 70 | 71 | 72 |
1954年 | 昭和29年 | 69 | 70 | 71 |
1955年 | 昭和30年 | 68 | 69 | 70 |
1956年 | 昭和31年 | 67 | 68 | 69 |
1957年 | 昭和32年 | 66 | 67 | 68 |
1958年 | 昭和33年 | 65 | 66 | 67 |
1959年 | 昭和34年 | 64 | 65 | 66 |
1960年 | 昭和35年 | 63 | 64 | 65 |
1961年 | 昭和36年 | 62 | 63 | 64 |
1962年 | 昭和37年 | 61 | 62 | 63 |
1963年 | 昭和38年 | 60 | 61 | 62 |
1964年 | 昭和39年 | 59 | 60 | 61 |
1965年 | 昭和40年 | 58 | 59 | 60 |
1966年 | 昭和41年 | 57 | 58 | 59 |
1967年 | 昭和42年 | 56 | 57 | 58 |
1968年 | 昭和43年 | 55 | 56 | 57 |
1969年 | 昭和44年 | 54 | 55 | 56 |
1970年 | 昭和45年 | 53 | 54 | 55 |
1971年 | 昭和46年 | 52 | 53 | 54 |
1972年 | 昭和47年 | 51 | 52 | 53 |
1973年 | 昭和48年 | 50 | 51 | 52 |
1974年 | 昭和49年 | 49 | 50 | 51 |
1975年 | 昭和50年 | 48 | 49 | 50 |
1976年 | 昭和51年 | 47 | 48 | 49 |
1977年 | 昭和52年 | 46 | 47 | 48 |
1978年 | 昭和53年 | 45 | 46 | 47 |
1979年 | 昭和54年 | 44 | 45 | 46 |
1980年 | 昭和55年 | 43 | 44 | 45 |
1981年 | 昭和56年 | 42 | 43 | 44 |
1982年 | 昭和57年 | 41 | 42 | 43 |
1983年 | 昭和58年 | 40 | 41 | 42 |
1984年 | 昭和59年 | 39 | 40 | 41 |
1985年 | 昭和60年 | 38 | 39 | 40 |
1986年 | 昭和61年 | 37 | 38 | 39 |
1987年 | 昭和62年 | 36 | 37 | 38 |
1988年 | 昭和63年 | 35 | 36 | 37 |
1989年 | 昭和64年 (平成元年) |
34 | 35 | 36 |
1990年 | 平成2年 | 33 | 34 | 35 |
1991年 | 平成3年 | 32 | 33 | 34 |
1992年 | 平成4年 | 31 | 32 | 33 |
1993年 | 平成5年 | 30 | 31 | 32 |
1994年 | 平成6年 | 29 | 30 | 31 |
1995年 | 平成7年 | 28 | 29 | 30 |
1996年 | 平成8年 | 27 | 28 | 29 |
1997年 | 平成9年 | 26 | 27 | 28 |
1998年 | 平成10年 | 25 | 26 | 27 |
1999年 | 平成11年 | 24 | 25 | 26 |
2000年 | 平成12年 | 23 | 24 | 25 |
2001年 | 平成13年 | 22 | 23 | 24 |
2002年 | 平成14年 | 21 | 22 | 23 |
2003年 | 平成15年 | 20 | 21 | 22 |
2004年 | 平成16年 | 19 | 20 | 21 |
2005年 | 平成17年 | 18 | 19 | 20 |
2006年 | 平成18年 | 17 | 18 | 19 |
2007年 | 平成19年 | 16 | 17 | 18 |
2008年 | 平成20年 | 15 | 16 | 17 |
2009年 | 平成21年 | 14 | 15 | 16 |
2010年 | 平成22年 | 13 | 14 | 15 |
2011年 | 平成23年 | 12 | 13 | 14 |
2012年 | 平成24年 | 11 | 12 | 13 |
2013年 | 平成25年 | 10 | 11 | 12 |
2014年 | 平成26年 | 9 | 10 | 11 |
2015年 | 平成27年 | 8 | 9 | 10 |
2016年 | 平成28年 | 7 | 8 | 9 |
2017年 | 平成29年 | 6 | 7 | 8 |
2018年 | 平成30年 | 5 | 6 | 7 |
2019年 | 平成31年 (令和元年) |
4 | 5 | 6 |
2020年 | 令和2年 | 3 | 4 | 5 |
2021年 | 令和3年 | 2 | 3 | 4 |
2022年 | 令和4年 | 1 | 2 | 3 |
2023年 | 令和5年 | 0 | 1 | 2 |
周年記念は社内コミュニケーションのきっかけとなり、社員のエンゲージメントやモチベーションを上げることができます!さらに、社外PRの絶好の機会です。周年を企画する前に意味や目的をしっかりと定め取り組むことが重要です。
周年記念の目的について
会社の周年がいつなのかは分かったけど、周年記念に何をしたらいいか分からない。周年記念イベントの事例やアイデアをご紹介します。
企画の事例をご紹介
アイワットでは周年記念の専門スタッフが、お客様の会社を活性化するために、まるごとサポートします。イベントの企画運営や周年ロゴ、記念誌の制作など、周年記念でお困りのご担当者様は、気軽にお問い合わせください。
周年とは、企業の創業・設立などある物事が始まった年から何年経ったのかを示す言葉です。そのため、丸1年経った場合に「1周年」と謳うことができます。丸1年を迎えていない場合は「1年目」と言います。
周年は毎年お祝いして構いません。企業の周年事業では、5年ごとに記念誌を作りつつ、10年単位で盛大にイベントを実施するという例が多くあります。
①創業・設立記念日の前1年間②創業・設立記念日からの1年間③創業・設立記念日を挟んで前後2年間の3つに分けられます。企業の事情に合わせてどのパターンを選択しても問題ありません。